B3cyB
Notes
Vos notes restent strictement dans votre navigateur. Aucune donnée n'est envoyée sur un serveur.
Semestre 5
| Module | Nom complet | UE5.1 | UE5.2 | UE5.3 | UE5.cy.4 | UE5.cy.5 | Note / 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R501 | Wifi Avancé | 5 | 8 | ||||
| R502 | Supervision des réseaux | 7 | 6 | ||||
| R503 | Ingénierie des systèmes télécoms | 8 | 9 | ||||
| R504 | Cycle de vie d’un projet informatique | 5 | 6 | ||||
| R505 | Anglais : Insertion professionnelle 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| R506 | EC-Communication professionnelle : S'insérer dans une organisation | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| R508 | Gestion de projets : Mener un projet professionnel | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| R513 | Analyse de réseaux par scripting | 7 | 2 | 2 | |||
| R5cy09 | Architectures sécurisées | 14 | 2 | ||||
| R5cy10 | Audits de sécurité | 2 | 14 | ||||
| R5cy11 | Supervision de la sécurité | 5 | 9 | ||||
| R5cy12 | Normes, standards et analyse de risque | 10 | 4 | ||||
| SAE5Entreprise | Alternance 3ᵐᵉ année | 22 | 15 | 18 | 10 | 10 | |
| SAE5cy03 | Assurer la sécurisation et la supervision avancées d'un système d'information | 13 | 6 | 6 | 25 | 25 | |
| Moyenne du semestre | -- / 20 | ||||||
Semestre 6
| Module | Nom complet | UE6.1 | UE6.2 | UE6.3 | UE6.cy.4 | UE6.cy.5 | Note / 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R601 | Anglais : Insertion professionnelle 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | |
| R602 | Enjeux Societaux et Environnementaux | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | |
| R603 | Connaissance de l'entreprise | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | |
| R6cy04 | Réponse à incidents | 25 | 25 | ||||
| SAE6 | Portfolio | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| SAE6Entreprise | Alternance 3ᵐᵉ année | 24 | 24 | 22 | 15 | 15 | |
| SAE6cy01 | Réagir face à une cyber attaque | 4 | 2 | 4 | 20 | 20 | |
| Moyenne du semestre | -- / 20 | ||||||
Synthèse annuelle
| UE | S5 | S6 | Annuel |
|---|---|---|---|
| UE1 Administrer | -- / 20 | -- / 20 | -- / 20 |
| UE2 Connecter | -- / 20 | -- / 20 | -- / 20 |
| UE3 Programmer | -- / 20 | -- / 20 | -- / 20 |
| UE4 Sécuriser / Piloter | -- / 20 | -- / 20 | -- / 20 |
| UE5 Lancer / Automatiser | -- / 20 | -- / 20 | -- / 20 |
Moyenne annuelle globale :
-- / 20