B3cy1
Évaluations
Novembre 2026
| Date | Horaire | Catégorie | Module | Nom complet | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 08:00 - 10:00 | Soutenance | SAE5cy03 | Assurer la sécurisation et la supervision avancées d'un système d'information | Voir plus |
| 10/11/2026 | 13:30 - 17:30 | Soutenance | SAE501 | Concevoir, réaliser et présenter une solution technique pour la télécommunication | Voir plus |
| 16/11/2026 | 08:00 - 10:00 | Partiel machine | R504 | Cycle de vie d’un projet informatique | Voir plus |
| 25/11/2026 | 15:45 - 17:15 | DS surveillé | R503 | Ingénierie des systèmes télécoms | Voir plus |
Décembre 2026
| Date | Horaire | Catégorie | Module | Nom complet | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2026 | 13:30 - 15:30 | DS surveillé | R508 | Gestion de projets : Mener un projet professionnel | Voir plus |
| 16/12/2026 | 08:00 - 09:30 | DS surveillé | R501 | Wifi Avancé | Voir plus |
| 18/12/2026 | 08:00 - 10:00 | Partiel machine | R513 | Analyse de réseaux par scripting | Voir plus |
| 18/12/2026 | 10:00 - 12:00 | Partiel machine | R503 | Ingénierie des systèmes télécoms | Voir plus |
Janvier 2027
| Date | Horaire | Catégorie | Module | Nom complet | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2027 | 13:30 - 17:30 | Revue | SAE502 | Piloter un projet informatique | Voir plus |
| 15/01/2027 | 08:00 - 12:00 | Soutenance | SAE5cy03 | Assurer la sécurisation et la supervision avancées d'un système d'information | Voir plus |
| 15/01/2027 | 13:30 - 15:30 | Partiel machine | SAE501 | Concevoir, réaliser et présenter une solution technique pour la télécommunication | Voir plus |
| 18/01/2027 | 15:30 - 17:30 | DS surveillé | R5cyber12 | Normes, standards et analyse de risque | Voir plus |
| 19/01/2027 | 13:30 - 17:30 | Soutenance | SAE501 | Concevoir, réaliser et présenter une solution technique pour la télécommunication | Voir plus |
| 22/01/2027 | 15:30 - 17:30 | Oral noté | R505 | Anglais : Insertion professionnelle 1 | Voir plus |
Février 2027
Juin 2027
Aucune évaluation ne correspond aux filtres.